為您推薦熱門產(chǎn)品
為您推薦常見問題
深圳市奧德機械有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)東方大道田洋三路 9號
聯(lián)系電話:13632603844(黃先生)
公司郵箱:hwq@gdaode.com
作者:admin 發(fā)布時間:2021-08-06 06:46:58點擊:235
項目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號 Model |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機功率 | Moter power | KW | 0.5 |
循環(huán)泵流量 | Pump flow | L/min | 25 |
循環(huán)泵揚程 | Pump head | m | 40 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.5 |
報警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
項目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號 Model |
AUTWD-20-24 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫Inlet water temperature +25℃~200℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
冷卻功率 | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 24*2 |
電機功率 | Moter power | KW | 1.7 |
循環(huán)泵流量 | Pump flow | L/min | 90 |
循環(huán)泵揚程 | Pump head | m | 65 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 53.6 |
報警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |
Copyright ? 2020-2024 深圳市奧德機械有限公司 All Rights Reserved. | 網(wǎng)站地圖 | 粵ICP備09137134號-19建站